Sommer 2018!
Die Preise vom 02.06.18 - 15.09.18 sind für 5 Personen, bei einer Belegung mit 6 oder 7 Personen beträgt der Aufpreis € 110,00 pro Person und Woche.
Die angegebenen Preise sind inkl. Endreinigung, Bettwäsche und Nebenkosten. Die Ortstaxe beläuft sich auf € 1,00 (NOV - MAI), € 0,75 (MAI - NOV) pro Person/Nacht ab 15 Jahren. Die Ortstaxe beläuft sich ab 01.11.2018 ganzjährig auf € 1,50 pro Person und Nacht. Bei einer Buchung ist eine Anzahlung von 20% erforderlich. Die restliche Bezahlung und die Hinterlegung der Kaution (€ 300,00) erfolgt am Ankunftstag in bar. Aufenthalt jeweils von Samstag - Samstag. |
|||
Datum |
Ferienhaus 4-6 Personen |
Ferienwohnung Erdgeschoss 4-6 Personen |
Ferienwohnung 1. Stock 4-7 Personen |
Winter 2018/2019 |
|||
24.11.18 - 22.12.18 | € 490,00 | € 490,00 | € 560,00 |
22.12.18 - 29.12.18 | € 1385,00 | € 1335,00 | belegt |
29.12.18 - 05.01.19 | belegt | belegt | belegt |
05.01.19 - 12.01.19 | € 775,00 | € 725,00 | € 825,00 |
12.01.19 - 19.01.19 | € 725,00 | € 675,00 | belegt |
19.01.19 - 26.01.19 | € 825,00 | € 775,00 | € 875,00 |
26.01.19 - 02.02.19 | € 975,00 | € 925,00 | € 1025,00 |
02.02.19 - 09.02.19 | € 1385,00 | € 1235,00 | belegt |
09.02.19 - 16.02.19 | € 1385,00 | € 1235,00 | € 1535,00 |
16.02.19 - 23.02.19 | € 1595,00 | € 1545,00 | € 1825,00 |
23.02.19 - 02.03.19 | € 1595,00 | € 1545,00 | € 1825,00 |
02.03.19 - 09.03.19 | belegt | belegt | € 1825,00 |
09.03.19 - 16.03.19 | € 975,00 | € 925,00 | € 1025,00 |
16.03.19 - 23.03.19 | € 825,00 | € 775,00 | € 875,00 |
23.03.19 - 30.03.19 | € 825,00 | € 775,00 | € 875,00 |
30.03.19 - 06.04.19 | € 825,00 | € 775,00 | € 875,00 |
Sommer 2018 | |||
06.04.18 - 30.06.18 | € 490,00 | € 490,00 | € 580,00 |
30.06.18 - 15.09.18 (5 Personen) |
€ 560,00 | € 560,00 | € 630,00 |
15.09.18 - 24.11.18 | € 490,00 | € 490.00 |
€ 580,00 |